UG型过滤器广泛用于蒸汽、空气、水、油品等系统管道中,保护各种计量器、泵机、阀门、疏水器等设备。
UG型过滤器压力损失小,流通面积大,抗污性强。排污方便。
U型过滤器是直接连入管道使用。在生产过程中,流体会随着管道流经U型过滤器,液体先通过桶体而后进入滤篮,流体从滤篮的缝隙中流出,直至过滤器的出口被排出,流体中的固体杂质颗粒为滤篮所阻挡,与流体分离完成过滤。使用一段时间后,固体杂质在滤篮中堆积,这时只要旋开主管底部的螺塞,将桶体内的液体排净,拆卸法兰,清洗滤篮后重新装入,就能完成杂质的清理了。
Type 型号 | Pressure Nominal(MPa) 公称压力 | Working Temperature(℃) 工作温度 | Filter Net Eye Number 滤网目数 | APPlicable Media 适用介质 |
---|---|---|---|---|
YG—W | 2.0 | 300 | 20~150 | Steam,Air,Water,Oil |
YG—F | 5.O | 425 | 20~150 | 蒸汽、空气、水、油 |
Type 型号 | Nominal Diameter(DN)公称通径 | External dimensions(mm)外形尺寸 | ||
---|---|---|---|---|
A | L | H | ||
UG型一A | 10 | 150 | 80 | 125 |
15 | 150 | 80 | 125 | |
20 | 180 | 100 | 153 | |
25 | 180 | 100 | 153 | |
40 | 200 | 155 | 304 | |
50 | 300 | 155 | 340 | |
65 | 340 | 220 | 380 | |
80 | 400 | 250 | 420 | |
100 | 500 | 295 | 502 | |
150 | 600 | 335 | 650 | |
200 | 786 | 395 | 770 | |
UG型一B | Nominal Diameter(DN)公称通径 | External dimensions(mm)外形尺寸 | ||
L | H1 | H2 | ||
15 | 270 | 90 | 145 | |
20 | 270 | 90 | 145 | |
25 | 270 | 90 | 145 | |
32 | 320 | 125 | 175 | |
40 | 320 | 125 | 175 | |
50 | 320 | 125 | 175 | |
65 | 430 | 140 | 220 | |
80 | 430 | 140 | 220 | |
100 | 430 | 140 | 220 | |
125 | 460 | 160 | 235 | |
150 | 460 | 170 | 235 | |
200 | 460 | 190 | 235 |
info@hdvsh.com
021-57626881 13764438888
上海市松江区泗泾镇江河路635号