ANSI CLASS l25,PNl6
CL.125PNl6CI | BODY铸铁体 | 200PSI@100下 |
---|---|---|
CL.150 PN20 CS/SS | BODY铸钢不锈钢体 | 285PSI@100下 |
CL.300 PN40 CS/SS | BODY铸钢不锈钢体 | 720PSI@100下 |
球铁体、盖、SS304柱塞、SS304柱塞、氟化橡胶密封 |
---|
碳钢体、盖、ss30樾、SS304网、氟化橡胶密封 |
SS304体、盖、ss304柱塞,ss304网、氟化橡胶密封 |
SS316体、盖、SS316柱塞、SS316网、氟化橡胶密封 |
青钢体、盖、SS316柱塞、SS31611网、氟化橡胶密封 |
Size 尺寸 | SCREWED END螺纹联接 | FLANGED END法兰联接 | Weight 重量 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | L | A | B | C | D | E | L | |||
DN20 | 3/4” | 13.33 | 4.2 | 6 | 4.4 | 8.3 | 8.63 | 13.33 | 4.2 | 6 | 4.4 | 8.3 | 8.63 | 44 |
DN25 | 1” | 13.33 | 4.2 | 6 | 4.4 | 8.3 | 8.63 | 13.33 | 4.2 | 6 | 4.4 | 8.3 | 8.63 | 44 |
DN32 | l l/4” | 13.85 | 6.2 | 6 | 4.8 | 8.5 | 9 | 13.85 | 6.2 | 6 | 4.8 | 8.5 | 9 | 54 |
DN40 | l l/2” | 13.85 | 6.2 | 6 | 4.8 | 8.5 | 9 | 13.85 | 6.2 | 6 | 4.8 | 8.5 | 9 | 65 |
DN50 | 2” | 14.88 | 7.2 | 8 | 5.8 | 10.5 | 11 | 14.88 | 7.2 | 8 | 5.8 | 10.5 | 11 | 105 |
DN65 | 2 1/2” | 15.38 | 9.2 | 8 | 7.2 | 12.6 | 13 | 15.38 | 9.2 | 8 | 7.2 | 12.6 | 13 | 160 |
DN80 | 3” | 17.88 | 11.3 | 1l | 9.4 | 13.5 | 16.4 | 17.88 | 11.3 | 1l | 9.4 | 13.5 | 16.4 | 235 |
DNl00 | 4” | 25.33 | 14.4 | ll | 10.6 | 17 | 17.9 | 25.33 | 14.4 | 1l | 10.6 | 17 | 17.9 | 400 |
info@hdvsh.com
021-57626881 13764438888
上海市松江区泗泾镇江河路635号