顶装式铸钢球阀整体式阀体设计上装式枢轴固定支持,法兰结构整体式枢轴固定球杆设计双阻塞泄放功能高强度整体式球杆结构。 确保了球体的精确定位枢轴采用防吹出保护结构2组O型密封圈,加上阀杆上的防火填料结构。 有效地防止泄露防腐蚀,低摩擦系数的轴承因可镍波纹弹簧使尼龙密封的金属阀座向球移动。 具有进口和出口双向密封功能性能优越的标准尼龙和PEEK阀座,确保了低压状态下的有效密封密封剂住入器设计,在紧急状态下可住入密封胶,对阀杆或阀座进行密封采用独特的阀座可缩回技术。 在线可更换球杆。阀杆密封圈金属阀座及波纹弹簧扭矩减少到最小,便于电动阀门操作球杆与阀体有效接触的,性能优越的防静电接地设备预置驱动装置平台及螺孔,随时可装配驱动装置防火功能;当阀座烧坏或损坏时,金属阀座自动贴紧球体,阀座和球体之间较小的泄漏。
顶装式铸钢球阀性能规范 口径: A2〞-24〞 压力: A150~1500Lb
整体铸钢阀体
浮动/固定球设计,通径/缩径
防静电设计
防阀杆吹出
防火设计
紧急密封加注
设计标准: ASME B16.34/API 6D
结构长度标准: ASME B16.10
法兰尺寸标准: ASME B16.5
对焊端标准: AW End ASME B 16.25
检测标准: API 598
防火测试:API 607/API6FA
符合NACE MR-01-75规范
顶装式铸钢球阀 主要零部件材料
序号 | 零件名称 | 材质 |
---|---|---|
1 | 阀体 | A216-WCB A352-LCB A351-C8, CF8M, CF3, CF3M, Duplex |
2 | 阀座弹簧 | Inconel X-7505 SS304 SS316 |
3 | 阀座圈 | ASTM A105+ENP ASTM A182-F304, F316, F316L, F6, F51 |
4 | 阀座 | PTFE RPTFE PEEK PPL |
5 | 球 | ASTM A105+ENP ASTM A182-F36 F316, F316L, F6, F51 |
6 | O型圈 | NBR Viton |
7 | 垫圈 | PTFE |
8 | 垫片 | Stainless Steel+ PTFE SS316+PTFE |
9 | 定位块 | PTFE SS304+Garphite SS316+Garphite |
10 | 端盖 | A216-WCB A352-LCB A351-C8, CF8M, CF3, CF3M, Duplex |
11 | 填料 | PTFE Garphite |
12 | 压盖法兰 | A216-WCB A351-CF8 |
13 | 销子 | 1045 A182-F304, F316, F316L, F6, F51 |
14 | 阀杆 | A105+ENP A182-F6, F304, F316, F316L, F304L, 17-4PH, F51 |
15 | 支架 | A216-WCB |
16 | 螺母 | ASTM 194-2H, 2HM, 8,8M |
17 | 螺栓 | ASTM 194-B7,,B7M, B8,B8M |
18 | 排气阀 | 1020+ZN A182-F304, F316, F316L, |
19 | 吊耳 | 1020 |
20 | 注脂 | 1020+ZN A182-F304, F316, F316L, |
21 | 球 | Stainless Steel |
22 | 压紧圈 | 1045+N A182-F304, F316, F316L, |
23 | 阀座弹簧 | 1045+N A182-F304, F316, F316L |
24 | 垫片 | 1045+N A182-F304, F316, F316L1 |
25 | 底座 | A105+ENP A182-F6, F304, F316, F316L, F304L, 17-4PH, F51 |
26 | 垫片 | PTFE SS304+Garphite |
27 | 压紧螺母 | ASTM 194-2H, 8, |
28 | 压紧螺栓 | A182-F6, F304 |
29 | 排污阀 | 1020+ZN A182-F304, F316, F316L, |
主要外形尺寸 CLASS 150
Size in | d (mm) | A (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | w (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 51 | 292 | 170 | 76 | 285 | 46 |
3 | 76 | 356 | 210 | 95 | 285 | 83 |
4 | 102 | 432 | 250 | 115 | 400 | 156 |
6 | 152 | 559 | 265 | 140 | 400 | 256 |
8 | 203 | 660 | 355 | 172 | *400 | 453 |
10 | 254 | 787 | 385 | 203 | *600 | 522 |
12 | 305 | 838 | 400 | 242 | *600 | 747 |
14 | 337 | 889 | 450 | 267 | *600 | 959 |
16 | 387 | 991 | 510 | 299 | *600 | 1220 |
18 | 438 | 1092 | 565 | 318 | *600 | 1640 |
20 | 489 | 1194 | 620 | 349 | *600 | 2118 |
24 | 591 | 1397 | 680 | 407 | *700 | 2950 |
主要外形尺寸 CLASS 300
Size in | d (mm) | A (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | w (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 51 | 292 | 170 | 83 | 285 | 49 |
3 | 76 | 356 | 210 | 105 | 285 | 87 |
4 | 102 | 432 | 250 | 127 | 400 | 164 |
6 | 152 | 559 | 265 | 159 | *400 | 272 |
8 | 203 | 660 | 355 | 191 | *500 | 479 |
10 | 254 | 787 | 385 | 222 | *600 | 657 |
12 | 305 | 838 | 400 | 261 | *600 | 783 |
14 | 337 | 889 | 450 | 292 | *600 | 1007 |
16 | 387 | 991 | 510 | 324 | *600 | 1281 |
18 | 438 | 1092 | 565 | 356 | *700 | 1722 |
20 | 489 | 1194 | 620 | 388 | *700 | 2224 |
24 | 591 | 1397 | 680 | 457 | *760 | 3100 |
主要外形尺寸 CLASS 150
Size in | d (mm) | A (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | w (mm) | Weight (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2×1-1/2 | 38 | 51 | 292 | 165 | 76 | 265 | 41 |
3×2 | 51 | 76 | 356 | 170 | 95 | 285 | 58 |
4×3 | 76 | 102 | 432 | 210 | 115 | 285 | 104 |
6×4 | 102 | 152 | 559 | 250 | 140 | 400 | 228 |
8×6 | 152 | 203 | 660 | 265 | 172 | *400 | 320 |
10×8 | 203 | 254 | 787 | 355 | 203 | *500 | 536 |
12×10 | 254 | 305 | 838 | 385 | 242 | *600 | 685 |
14×12 | 305 | 337 | 889 | 400 | 267 | *600 | 840 |
16×14 | 337 | 387 | 991 | 450 | 299 | *600 | 1070 |
18×16 | 387 | 438 | 1092 | 510 | 318 | *600 | 1430 |
20×18 | 438 | 489 | 1194 | 565 | 349 | *700 | 1850 |
24×20 | 489 | 591 | 1397 | 620 | 407 | *700 | 2450 |
主要外形尺寸 CLASS 300
Sizein | d (mm) | d1 (mm) | A (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | w (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2×1-1/2 | 38 | 51 | 292 | 165 | 83 | 265 | 44 |
3×2 | 51 | 76 | 356 | 170 | 105 | 285 | 62 |
4×3 | 76 | 102 | 432 | 210 | 127 | 285 | 110 |
6×4 | 102 | 152 | 559 | 250 | 159 | 400 | 243 |
8×6 | 152 | 203 | 660 | 265 | 191 | *400 | 343 |
10×8 | 203 | 254 | 787 | 355 | 222 | *500 | 559 |
12×10 | 254 | 305 | 838 | 385 | 261 | *600 | 725 |
14×12 | 305 | 337 | 889 | 400 | 292 | *600 | 890 |
16×14 | 337 | 387 | 991 | 450 | 324 | *600 | 1120 |
18×16 | 387 | 438 | 1092 | 510 | 356 | *600 | 1480 |
20×18 | 438 | 489 | 1194 | 565 | 388 | *700 | 1960 |
24×20 | 489 | 591 | 1397 | 620 | 457 | *760 | 2650 |
顶装式铸钢球阀 DQ(3 / 6 / 9)41F / H / Y 主要外形尺寸 CLASS 600 *Gear Operated
Size in | d (mm) | A(mm) | H1(mm) | H2(mm) | w(mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 51 | 292 | 180 | 83 | 285 | 52 |
3 | 76 | 356 | 220 | 105 | 285 | 92 |
4 | 102 | 432 | 260 | 137 | 400 | 173 |
6 | 152 | 559 | 275 | 175 | *400 | 285 |
8 | 203 | 660 | 370 | 210 | *400 | 504 |
10 | 254 | 787 | 398 | 254 | *600 | 680 |
12 | 305 | 838 | 410 | 280 | *700 | 819 |
主要外形尺寸 CLASS 900
Size in | d(mm) | A(mm) | H1(mm) | H2(mm) | w(mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 51 | 368 | 190 | 108 | 760 | 60 |
3 | 76 | 381 | 230 | 121 | 1140 | 100 |
4 | 102 | 457 | 270 | 146 | *400 | 204 |
6 | 152 | 610 | 320 | 191 | *500 | 420 |
8 | 203 | 737 | 375 | 235 | *600 | 644 |
10 | 254 | 838 | 440 | 273 | *700 | 943 |
12 | 305 | 965 | 498 | 305 | *700 | 1295 |
主要外形尺寸 CLASS 1500
Size in | d(mm) | A(mm) | H1(mm) | H2(mm) | w(mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 51 | 368 | 195 | 108 | 760 | 69 |
3 | 76 | 470 | 233 | 134 | *400 | 133 |
4 | 102 | 546 | 276 | 156 | *500 | 253 |
6 | 146 | 705 | 324 | 197 | *600 | 667 |
8 | 194 | 832 | 397 | 242 | *700 | 865 |
10 | 241 | 991 | 462 | 292 | *700 | 1375 |
12 | 289 | 1130 | 493 | 337 | *760 | 2175 |
主要外形尺寸 CLASS 600
Sizein | d(mm) | d1(mm) | A(mm) | H1(mm) | H2(mm) | w(mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2×1-1/2 | 38 | 51 | 292 | 174 | 83 | 265 | 46 |
3×2 | 51 | 76 | 356 | 180 | 105 | 285 | 74 |
4×3 | 76 | 102 | 432 | 220 | 137 | 760 | 120 |
6×4 | 102 | 152 | 559 | 260 | 178 | 1140 | 249 |
8×6 | 152 | 203 | 660 | 275 | 210 | *500 | 380 |
10×8 | 203 | 254 | 787 | 370 | 254 | *600 | 587 |
12×10 | 254 | 305 | 838 | 398 | 280 | *600 | 752 |
主要外形尺寸 CLASS 900
Sizein | d(mm) | d1(mm) | A(mm) | H1(mm) | H2(mm) | w(mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2×1-1/2 | 38 | 51 | 368 | 182 | 108 | 760 | 54 |
3×2 | 51 | 76 | 381 | 190 | 121 | 760 | 80 |
4×3 | 76 | 102 | 457 | 230 | 146 | 1140 | 148 |
6×4 | 102 | 152 | 610 | 270 | 191 | *400 | 305 |
8×6 | 152 | 203 | 737 | 320 | 235 | *500 | 552 |
10×8 | 203 | 254 | 838 | 375 | 273 | *600 | 748 |
12×10 | 254 | 305 | 965 | 440 | 305 | *700 | 1048 |
主要外形尺寸 CLASS 1500
Sizein | d(mm) | d1(mm) | A(mm) | H1(mm) | H2(mm) | w(mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2×1-1/2 | 38 | 51 | 368 | 189 | 108 | 760 | 63 |
3×2 | 51 | 76 | 470 | 195 | 134 | 760 | 95 |
4×3 | 76 | 102 | 546 | 233 | 156 | *400 | 183 |
6×4 | 102 | 146 | 705 | 276 | 197 | *500 | 359 |
8×6 | 146 | 194 | 832 | 324 | 242 | *600 | 794 |
10×8 | 194 | 241 | 991 | 397 | 292 | *700 | 1070 |
12×10 | 241 | 289 | 1130 | 462 | 337 | *700 | 1540 |
铸钢球阀概述铸钢球阀启闭件(球体)由阀杆带动,并绕阀杆的轴线作旋转运动的阀门。主要用于截断或接通管路中的介质,亦可用于流体的调节与控制,其中硬密封V型球阀其V型球芯与堆焊硬质合金的金属阀座之间具有很强的剪切力,特别适用于含纤维、微小固体颗料等介质。铸钢球阀一般分为手柄铸钢球阀,气动铸钢球阀,电动铸钢球阀,铸铁球阀,不锈钢球阀,全铜球阀等。铸钢球阀的工作原理是靠旋转阀恋来使阀门畅通或闭塞。球阀开关轻便,体积小,可以做成很大口径,密封可靠,结构 简单,维修方便,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀,在各行业得到广泛的应用。
info@hdvsh.com
021-57626881 13764438888
上海市松江区泗泾镇江河路635号