缩短升温时间。
当前疏水阀广泛地应用于城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保中。
型号 | 公称通径DN(mm) | 尺寸 | ||
---|---|---|---|---|
L | H | H1 | ||
TSF-1/2/3 | 15 | 110 | 130 | 35 |
20 | 110 | 130 | 35 | |
25 | 110 | 130 | 35 | |
SF-1/2/3 | 15 | 155 | 170 | 45 |
20 | 155 | 170 | 45 | |
25 | 155 | 170 | 45 |
零件名称 | 材料 |
---|---|
阀体 | 碳钢 |
垫片 | |
垫片 | F304柔性石墨 |
阀芯组件 | 不锈钢 |
排放孔密封面 | 堆焊硬质合金 |
过滤网 | 不锈钢 |
型号 | 公称通径DN(mm) | 尺寸 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | ||
SF-1/2/3-GF | 15 | 230 | 180 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
20 | 230 | 180 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-Φ14 | |
25 | 230 | 185 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-Φ14 | |
32 | 250 | 195 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-Φ18 | |
40 | 250 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Φ18 | |
50 | 250 | 208 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 | |
TSF-1/2/3-GF | 15 | 210 | 140 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
20 | 210 | 145 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-Φ14 | |
25 | 210 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
info@hdvsh.com
021-57626881 13764438888
上海市松江区泗泾镇江河路635号