本厂生产的DHH44微阻缓闭消声止回阀主要用于工业、城市给排水管道和高层住宅、高级宾涫、加压输水泵的出口处。在设计上充分考虑7使用环境的要求采用斜板式结构选到无震动、无噪音、运行平稳,确保宾馆、住宅环境安静并具有节能的效果。用延缓关闭的方式使局部倒流水向系统内泄流,从而大大降低了停泵倒流的水压冲力消除了破坏性水锤峰值的产生截流密封采用丁腈橡胶.密封性能好、减震耐磨、使用寿命长、维修方便等特点。
主要零件材料
零件名称 | 材 料 |
---|---|
阀体 | 灰铸铁、碳钢 |
蝶 板 | 碳钢 |
密封目 | 丁腈橡胶 |
阀杆 | 不锈钢 |
缓冲油缸 | 不锈锕 |
主要技术参数
型号 | 公称压力 | 试验压力Ps(MPa) | 工作温度(℃) | 适用介质 | |
---|---|---|---|---|---|
壳体 | 密封 | ||||
DHH44X DHH44H | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 0-80℃ | 清水、污水、 海水、泥浆水 |
1.6 | 2.4 | 1.75 |
主要外形尺寸
(法兰连接尺寸:按JB/T79 94标准)
公称通径 DN(mm) | 尺 寸(mm) | ||
---|---|---|---|
L | H | B | |
200 | 230 | 550 | 450 |
250 | 250 | 630 | 520 |
300 | 270 | 690 | 590 |
350 | 290 | 780 | 670 |
400 | 310 | 860 | 750 |
450 | 330 | 910 | 780 |
500 | 350 | 980 | 850 |
600 | 390 | 1070 | 970 |
700 | 430 | 1220 | 1080 |
800 | 470 | 1320 | 1200 |
900 | 510 | 1430 | 1300 |
1000 | 550 | 1550 | 1450 |
1200 | 630 | 1800 | 1670 |
1400 | 710 | 1980 | 1880 |
1600 | 790 | 2150 | 1950 |
2000 | 950 | 2550 | 2450 |
info@hdvsh.com
021-57626881 13764438888
上海市松江区泗泾镇江河路635号