本厂生产的ZHYH46品、zHYH46ei型微阻缓闭蝶式止回阀可用在清水、污水、海水等介质的供排水管道上既能防止介质的倒流又能有效地限制破坏性水锤保证管线的安全使用。该止回阀结构新颖、体各小、密封可靠、启瑚平稳、耐磨损、使用寿命长、油压缓胡不受介质影响、流阻小、应用范围广并且有较好的节能效果。
主要零件材料
型 号 | 阀体、蝶板 | 阀杆、活塞、缸套 | 阀座 | 弹簧 |
---|---|---|---|---|
ZHYH46H/W-16/25/40CP ZHYH46ej-16/25 | 碳钢、不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
主要技术参数
型号 | 公称压力 PN(MPo) | 试验压力Ps(MPa) | 工作温度 (℃) | 适用介质 | |
---|---|---|---|---|---|
壳体 | 密 封 | ||||
ZHYH46H/W-16/25/40CP ZHYH46ej-16/25 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤120 | 清水 污水 海水 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
4.0 | 6.0 | 4.4 |
主要外形尺寸法兰连接尺寸
(PN16、PN2.5、PN4.0MPa按JB/T79 94标准)
公称通径DN(mm) | L | H | H1 |
---|---|---|---|
100 | 240 | 280 | 115 |
125 | 260 | 290 | 142 |
150 | 275 | 310 | 172 |
200 | 305 | 350 | 210 |
250 | 340 | 415 | 240 |
300 | 370 | 450 | 264 |
350 | 400 | 480 | 294 |
400 | 435 | 550 | 324 |
450 | 470 | 585 | 351 |
500 | 500 | 640 | 379 |
600 | 560 | 720 | 434 |
700 | 620 | 750 | 491 |
800 | 680 | 792 | 549 |
900 | 740 | 900 | 600 |
1000 | 800 | 975 | 655 |
1200 | 920 | 1140 | 770 |
info@hdvsh.com
021-57626881 13764438888
上海市松江区泗泾镇江河路635号