PLVG,PLVL弹性座封偏心旋塞阀是本司引进国际最新的设计理念和工艺技术,自行研发生产的新型旋塞阀。弹性座封偏心旋塞阀的弹性座封结构,克服了传统旋塞阀密封性能差且易锈蚀的缺陷,独具的编心密封设计,较传统旋塞阀大大降低了操作扭矩,且最大限度地减少了密封面的磨损,延长了阀门使用寿命。矩形直通流产,水头损失小,流量调节线性佳。
PLVG,PLVL弹性座封偏心旋塞阀是本司引进国际最新的设计理念和工艺技术,自行研发生产的新型旋塞阀。弹性座封偏心旋塞阀的弹性座封结构,克服了传统旋塞阀密封性能差且易锈蚀的缺陷,独具的编心密封设计,较传统旋塞阀大大降低了操作扭矩,且最大限度地减少了密封面的磨损,延长了阀门使用寿命。矩形直通流产,水头损失小,流量调节线性佳。其优异的密封性和耐蚀性、理想的操作性能和长久的使用寿命,弹性座封偏心旋塞阀适用于城市污水、工业污水、泥浆及清水等工作环境,作为截流或调节装置使用。
当前弹性座封偏心旋塞阀,水力控制阀被广泛用于石油化工、化工、煤气、天然气、液化石油气、暖通行业以及一般工业中。
公称通径DN:50~800mm
公称压力PN:1.0MPa
工作温度:0~70℃
强度试验压力:1.5MPa
密封试验压力:1.1MPa
适用介质:污水、原水、清水、空气、油(MBR)
驱动方式:把手式、传动帽式、电动、气动
阀体、阀盖、压盖 | 旋塞 | 阀座 | 轴承 | V型密封圈 |
---|---|---|---|---|
球墨铸铁 | 球墨铸铁外包NBR或EPOM | 纯镍、不锈钢或特种材料 | 青铜或黄铜 | NBR |
DN | D1 | D2 | D3 | C | n-d | m-M×n | L | H1 | H2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLVL型 | PLVS型 | PLVG型 | PLVE型 | PLVP型 | |||||||||
50 | 165 | 125 | 99 | 19 | 4-Φ19 | - | 178 | 84 | 143 | 225 | 265 | 315 | 265 |
65 | 185 | 145 | 118 | 19 | 4-Φ19 | - | 190 | 93 | 143 | 225 | 265 | 315 | 265 |
80 | 200 | 160 | 132 | 19 | 4-Φ19 | 4-M16通孔 | 203 | 109 | 174 | 225 | 312 | 373 | 340 |
100 | 220 | 180 | 156 | 19 | 8-Φ19 | - | 229 | 128 | 174 | 225 | 312 | 373 | 340 |
125 | 250 | 210 | 184 | 19 | 8-Φ19 | - | 254 | 128 | 174 | 225 | 312 | 373 | 340 |
150 | 285 | 240 | 211 | 21 | 4-Φ23 | 4-M20 通孔 | 267 | 165 | - | - | 444 | 481 | 488 |
200 | 340 | 295 | 266 | 21 | 4-Φ23 | 4-M20 通孔 | 292 | 198 | - | - | 464 | 508 | 558 |
250 | 395 | 350 | 319 | 24 | 8-Φ23 | 4-M20深30 | 330 | 249 | - | - | 527 | 630 | 729 |
300 | 445 | 400 | 370 | 25 | 8-Φ23 | 4-M20深30 | 356 | 290 | - | - | 710 | 666 | 798 |
350 | 505 | 460 | 429 | 26 | 12-Φ23 | 4-M20深30 | 432 | 330 | - | - | 723 | 767 | - |
400 | 565 | 515 | 480 | 28 | 12-Φ29 | 4-M24深36 | 450 | 355 | - | - | 749 | 881 | - |
450 | 615 | 565 | 530 | 28 | 16-Φ28 | 4-M24深36 | 450 | 355 | - | - | 749 | 881 | - |
500 | 670 | 620 | 582 | 29 | 12-Φ28 | 8-M24深36 | 660 | 427 | - | - | 903 | 1015 | - |
600 | 780 | 725 | 682 | 30 | 12-Φ31 | 8-M27深40 | 762 | 567 | - | - | 1015 | 1202 | - |
700 | 895 | 840 | 794 | 32.5 | 16-Φ31 | 8-M27深40 | 865 | 633 | - | - | 1393 | 1351 | - |
800 | 1015 | 950 | 901 | 35 | 16-Φ34 | 8-M30深45 | 965 | 633 | - | - | 1393 | 1351 | - |
info@hdvsh.com
021-57626881 13764438888
上海市松江区泗泾镇江河路635号