D341蜗轮法兰式通风蝶阀 采用与阀体相同材料加工成密封圈,其适用温度随阀体选材而定,公称压力≤0.6MPa。一般适用于工业、冶金、环保等管道作通风调节介质流量之用。其主要特点为: 设计新颖,合理,结构独特,重量轻,启闭迅速。 操力钜小,操作方便,省力灵巧。 采用适应的材料以满足低、中、高不同介质温度其及腐蚀性介质等。
采用标准
设计标准:GB/T12238-1989 JB/T8692-1998
法兰连接尺寸: GB/T9115.1-2000
结构长度:GB/T 12221-1989
压力试验:GB/T 13927-1992; JB/T 9092-1999
主要技术参数
公称通径 | DN | 50~2000 | ||
公称压力 | PN | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
试验压力 | 强度实验 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封实验 | ≤1.5﹪泄漏量 | |||
适用介质 | ,煤气、含尘气体、烟道气等 | |||
驱动形式 | 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动 |
主要零件的材质
零件名称 | 材料 |
阀体 | 铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料 |
蝶板 | 铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料 |
密封圈 | 与阀体相同 |
阀杆 | 碳钢、2Cr13、不锈钢、铬镍钼钛钢 |
填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
蝶阀密封材料选用和适用温度
材料品种 | 碳钢 | 低温碳钢 | 合金钢 | 奥氏体不锈钢 | 铬钼钢 | |
代号 | WCB | LCB | WCB或WC9 | C5或C12 | 铬Cr-18型、304、316 | 12CrMoV |
耐最高温度 | 425℃ | 345℃ | 595℃ | 650℃ | 600℃ | 560℃ |
耐最低温度 | -29℃ | -46℃ | -29℃ | -29℃ | 196℃ | -40℃ |
适用工作温度 | ≤425℃ | ≤345℃ | ≤595℃ | ≤650℃ | ≤600℃ | ≤560℃ |
D341W-(0.5、2.5、6)C.P.R.V系列结构示意图
D41W-(0.5、2.5、6)C.P.R.V系列连接尺寸
公称通径 | 结构长度 | 外形尺寸(参考值 | 连接尺寸(标准值) | 参考重量 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05MPa和0.25MPa | 0.6MPa | ||||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |
50 | 2 | 108 | 70 | 215 | 270 | 65 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 9 |
65 | 21/2 | 112 | 80 | 235 | 270 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 12 |
80 | 3 | 114 | 95 | 263 | 270 | 65 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 15 |
100 | 4 | 127 | 105 | 283 | 270 | 65 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 17 |
125 | 5 | 140 | 120 | 313 | 310 | 65 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 23 |
150 | 6 | 140 | 132 | 338 | 310 | 65 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 25 |
D341W-(0.5.2.5.6)C.P.R.V系列连接尺寸
公称通径 | 结构长度 (标准值) | 外形连接尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | 参考重量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05MPa和0.25MPa | 0.6MPa | ||||||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | H1 | A | A1 | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |
50 | 2 | 108 | 70 | 286 | 420 | 125 | 209 | 193 | 140 | 110 | 88 | 4-18 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 14 |
65 | 21/2 | 112 | 80 | 306 | 440 | 125 | 209 | 193 | 160 | 130 | 108 | 4-18 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 15 |
80 | 3 | 114 | 95 | 334 | 460 | 125 | 209 | 193 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 17 |
100 | 4 | 127 | 105 | 354 | 480 | 125 | 256 | 193 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 20 |
125 | 5 | 140 | 120 | 384 | 510 | 125 | 256 | 193 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 25 |
150 | 6 | 140 | 132 | 409 | 540 | 125 | 256 | 193 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 29 |
200 | 8 | 152 | 160 | 593 | 600 | 165 | 256 | 283 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 47 |
250 | 10 | 165 | 187 | 650 | 680 | 165 | 256 | 283 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 67 |
300 | 12 | 178 | 220 | 715 | 760 | 165 | 256 | 283 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 78 |
350 | 14 | 190 | 245 | 814 | 175 | 334 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 96 | ||
400 | 16 | 216 | 270 | 863 | 175 | 334 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 130 | ||
450 | 18 | 222 | 297 | 918 | 175 | 334 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 142 | ||
500 | 20 | 229 | 322 | 1016 | 210 | 425 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 191 | ||
600 | 24 | 267 | 377 | 1128 | 210 | 425 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 230 | ||
700 | 28 | 292 | 430 | 1233 | 210 | 425 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 250 | ||
800 | 32 | 318 | 487 | 1344 | 210 | 425 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 320 | ||
900 | 36 | 330 | 537 | 1560 | 320 | 620 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 410 | ||
1000 | 40 | 410 | 587 | 1660 | 320 | 620 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 510 | ||
1200 | 48 | 470 | 687 | 1890 | 320 | 620 | 1375 | 1320 | 1280 | 32-30 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 720 | ||
1400 | 56 | 530 | 760 | 2670 | 575 | 714 | 1575 | 1520 | 1480 | 36-30 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1270 | ||
1600 | 64 | 600 | 895 | 2810 | 575 | 714 | 1790 | 1730 | 1690 | 40-30 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1730 | ||
1800 | 72 | 670 | 995 | 3020 | 575 | 714 | 1990 | 1930 | 1890 | 44-30 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 | 2750 | ||
2000 | 80 | 760 | 1095 | 3220 | 656 | 810 | 2190 | 2130 | 2090 | 48-30 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 3050 |
info@hdvsh.com
021-57626881 13764438888
上海市松江区泗泾镇江河路635号