D971X电动对夹式软密封蝶阀是采用一体化结构,接入220VAC电源即可控制运转,也可加入控制模块,输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)进行调节控制。电动软密封蝶阀具有功能强,体积小,轻便宜人,性能可靠,配套简单元,流通能力大,对常温、干净介质,可选用阀板加软密封(橡胶圈、四氟圈)来减少泄漏(可达0.01%),高温高压工况可选用三偏心硬密封阀体。电动软密封蝶阀可广泛应用于食品,环保,轻工,石油,化工,教学设备,造纸,电力等到行业的工业过程自动控制系统中。
设计标准
设计标准 | GB/T2238-1989 |
---|---|
法兰连接尺寸 | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 |
结构长度 | GB/T12221-1989 |
压力试验 | GB/T13927-2000;JB/T9092-1999 |
技术参数
公称通径DN(mm) | 50~1200 | |
---|---|---|
公称压力 | PN1.0、1.6MPa | |
法兰标准 | JB/T79、GB/T9113、HG20594-97 | |
连接形式 | 法兰式、对夹式 | |
阀板形式 | 垂直板式 | |
流量特性 | 近似快开型 | |
动作范围 | 0~90° | |
泄露量 | 按GB/T4213-92,为Kv值的10-4 | |
基本误差 | ±2.5% | |
回差 | ±2.5% | |
死区 | 1% (可调) | |
可调范围 | 50:1 | |
配置执行机构 | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、JO等系列角行程电动执行机构 | |
控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) |
执行器技术参数
执行器类别 | 引进型JO系列执行器参数 | 引进型3610R系列执行器参数 | 引进型HQ系列执行器参数 |
---|---|---|---|
电源电压 | 标准:220V AC单相 可选:110V AC 单相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC | ||
输出力矩 | 50N·M~2000N·M | 50N·M~1500N·M | 50N·M~3000N·M |
动作范围 | 0~90° 0~360° | 0~90° | 0~90°、0°~270°可选 |
控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、无源触点信号、1/5K电位计、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) | ||
动作时间 | 15秒/30秒/60秒 | 10秒/15秒/30秒 | 18S~112S |
保护装置 | 过热保护 | 过载保护 | 内置过热保护、过载保护 |
环境温度 | -30°~60° | -30°~60° | -20℃~+70℃ |
手动操作 | 同附带手柄操作 | 同附带手柄操作 | 机械离合机构,配手轮操作 |
机械限位 | 电气、机械二重限位 | 电气、机械二重限位 | 2个外部调整螺栓 |
防护等级 | IP65 | IP55 | IP65、IP67、可定制IP68 |
防爆等级 | 无防爆 | ExdⅡ BT4 | ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6 |
位置测量 | 可选装开关或电位计 | 比例控制单元 | 电位计、比例控制单元 |
驱动电机 | 8W/E | AC可逆电机 | 鼠笼式异步电机 |
进线接口 | PE1/2〞进线线锁 | 2-PF 1/2〞进线线锁 | 2个 PF 3/4” |
壳体材料 | 铝合金 | 钢,铝合金 | 钢,铝合金,铝青铜,聚碳酸脂 |
外涂层 | 干粉,环氧聚酯,具有超强防腐功能 |
(1)功能强劲:智能型、调节型、开关式。
(2)体积小巧:体积仅相当于同类产品的35%左右。
(3)使用方便:采用单相电源,接线简单;采用独创的球型凸出结构,使观察更方便;免加油免点检、防水防锈、任意角度安装。
(4)保护装置有双重限位、过热保护、过载保护。全行程时间15秒、30秒、45秒、60秒。及带手动功能。
(5)智能数控:内置模块采用先进计算机单片及智能控制软件直接接收计算机或工业仪表等输出的标准信号(4-20mA DC /1-5VDC)实现阀门开度的智能控制和精确定位。
也可选用3810系列或NA系列电子式角行程执行机构.亦可选用PSQ系列或DYR系列。≥DN400口径阀门一般采用380VAC电动执行器。
D971X/J(6,10,16)Q.C.P.R系列连接尺寸
公称通径 | 结构长度 (标准值) | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6MPa | 1.0 MPa | 1.6 MPa | ||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | Ho | A | B | D0 | n-d | D0 | n-d | D0 | n-d |
50 | 2 | 43 | 63 | 438 | 125 | 125 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 21/2 | 46 | 70 | 453 | 125 | 125 | 130 | 4-14 | 146 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 3 | 46 | 83 | 478 | 125 | 125 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 52 | 105 | 519 | 125 | 125 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 56 | 115 | 713 | 325 | 245 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 56 | 137 | 749 | 325 | 245 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
200 | 8 | 60 | 164 | 843 | 325 | 245 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 |
250 | 10 | 68 | 206 | 947 | 363 | 313 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
300 | 12 | 78 | 230 | 1013 | 363 | 313 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
350 | 14 | 78 | 248 | 1046 | 363 | 313 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
400 | 16 | 102 | 289 | 1135 | 363 | 313 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
450 | 18 | 114 | 320 | 1328 | 465 | 439 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
500 | 20 | 127 | 343 | 1226 | 546 | 431 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
600 | 24 | 154 | 413 | 1394 | 546 | 556 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
700 | 28 | 165 | 478 | 1534 | 546 | 556 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
800 | 32 | 190 | 525 | 1659 | 546 | 556 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
900 | 36 | 203 | 585 | 1748 | 617 | 706 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 |
1000 | 40 | 216 | 640 | 1805 | 632 | 706 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
1200 | 48 | 254 | 755 | 2035 | 632 | 706 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
1400 | 56 | 279 | 910 | 2310 | 790 | 1338 | 1560 | 36-36 | 1590 | 36-42 | 1590 | 36-48 |
1600 | 64 | 318 | 1030 | 2845 | 868 | 1476 | 1760 | 40-36 | 1820 | 40-48 | 1820 | 40-56 |
1800 | 72 | 356 | 1140 | 3060 | 868 | 1476 | 1970 | 44-39 | 2020 | 44-48 | 2020 | 44-56 |
2000 | 80 | 406 | 1250 | 3350 | 965 | 1600 | 2180 | 48-42 | 2230 | 48-48 | 2230 | 48-62 |
info@hdvsh.com
021-57626881 13764438888
上海市松江区泗泾镇江河路635号