Z45暗杆弹性座封闸阀除具有弹性座封闸阀的优点之外,,利用闸门整体包胶产生变形补偿作用达到良好的密封效果,克服了一般闸阀密封不良、漏水和生锈的现象,更有效的节约安装空间。可广泛用于自来水、污水、建筑、石油、化工、食品、医药、轻纺、电力、船舶、冶金、能源系统等流体管线上作为调节和截流装置使用。>
主要技术参数
公称压力:1 0~2 5MPa
公称通径:50~400mm
工作温度:0~80℃
适用介质:水、油、气等
法兰标准:GB/Tl7241.6 GB9113
试验标准:GBl3927 APl598
结构示意图
主要零部件材料
序 号 | 名 称 | 材 质 |
---|---|---|
1 | 阀 体 | 灰铸铁、球墨铸、铁铸钢 |
2 | 闸 板 | 球墨铸铁外三元乙丙或丁腈橡胶 |
3 | 内六角螺栓 | 碳化处理 |
4 | 密 封 圈 | 丁腈橡胶 |
5 | 阀 盖 | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢 |
6 | 阀 杆 | 不锈钢 |
7 | “0”形密封圈 | 丁腊橡胶 |
8 | 止推轴承 | 锡青铜 |
9 | 螺 栓 | 不锈钢 |
10 | 压 盖 | 球墨铸铁、铸钢 |
11 | 防尘罩 | 丁腈橡胶 |
12 | 手轮(传动帽) | 铸 铁 |
主要外形连接尺寸 单位mm
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
Ha | 313 | 332 | 372 | 424 | 497 | 562 | 680 | 837 | 948 | 1010 | 1220 | 1280 | 1480 | 1665 |
He | 355 | 375 | 415 | 476 | 540 | 600 | 720 | 875 | 990 | 1050 | 1245 | 1310 | 1560 | 1750 |
info@hdvsh.com
021-57626881 13764438888
上海市松江区泗泾镇江河路635号