XZ41消防专用明杆弹性座封闸阀除具有弹性座封闸阀的优点之外,并可以较直观显示阀门开启程度,以便能在较远处判别阀门的开度,及时采取相应措施。启闭迅速可靠,故常应用于消防系统。
主要技术参数
公称压力:l0~25MPa
公称通径:50~400mm
工作温度:0~80℃
适用介质:水、油、气等
法兰标准:GB/Tl7241.6GB9113
试验标准:GBl3927APl598
结构示意图
主要零部件材料
序号 | 零件名称 | 材质 |
---|---|---|
1 | 手轮 | 可锻铸铁 |
2 | 阀杆螺母 | 铜合金 |
3 | 支架 | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢 |
4 | 压盖 | 球墨铸铁、铸钢 |
5 | 密封圈 | 丁腈橡胶、三元乙丙 |
6 | 阀杆 | 不锈钢 |
7 | 中口垫 | 丁腈橡胶、三元乙丙 |
8 | 闸扳 | 球墨铸铁+三元乙丙或丁腈橡胶 |
9 | 阀体 | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢 |
主要连接外型尺寸 单位mm
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 |
Hmin (全关) | 322 | 332 | 350 | 420 | 581 | 581 | 736 | 882 | 1009 | 1300 | 1380 |
Hmix (全开) | 374 | 389 | 429 | 524 | 721 | 736 | 942 | 1013 | 1117 | 1655 | 1805 |
info@hdvsh.com
021-57626881 13764438888
上海市松江区泗泾镇江河路635号